Este fin de semana se llevó a cabo la primera fecha del circuito patagónico de kitesurf.
El sábado 03 el viento sólo se hizo presente a última hora, con apenas 10 nudos, por lo que la competencia fué suspendida.
Algunos raiders aprovecharon para testear las "Stefan Racing Boards".

El domingo 04 el viento sopló desde temprano, con unos 31 nudos, muy arrachado.
Con un total de 22 riders entre Amateurs y Pro, a las 12 hs. se largó la primera de tres regatas.
Primera Regata
Segunda Regata
Tercera Regata
Clasificación general
|
|

Ver album de fotos
Clasificación
| Corredor | 1ra. regata | 2da. regata | 3ra. regata | General |
| Manolo Bustos | 2do. | 1ro. | 1ro. | 1ro. |
| Sergio Stefan | 1ro. | 2do. | 2do. | 2do. |
| Pablo Hachmann | 3ro. | 3ro. | 3ro. | 3ro. |
| Marco Magrini | 5to. | 5to. | 4to. | 4to. |
| Pablo Antelo | 7mo. | 4to. | 5to. | 5to. |
| Guillermo Boock | 4to. | 9no. | 10mo. | 6to. |
| Cristian "Kiki" Rodriguez | 6to. | 8vo. | 9no. | 7mo. |
| Luciano Stella | NO | NO | 6to. | 8vo. |
| Corredor | 1ra. regata | 2da. regata | 3ra. regata | General |
| Gastón Alvarez | NO | 1ro. | 1ro. | 1ro. |
| Santiago Santos | 1ro. | 3ro. | NO | 2do. |
| Esteban Merker | NO | 2do. | NO | 3ro. |
| Sebastián Madero | NO | NO | 2do. | 4to. |
| Pablo arroyo | ||||
| Gustavo Ortiz |




